HOME > なめ茸

| 内容量 | 120g |
|---|---|
| 価格 | オープン価格 |
| 原材料名 | えのきたけ、しょうゆ(小麦、大豆を含む)、糖類(ぶどう糖、水飴、砂糖)、蛋白加水分解物、食塩、調味料(アミノ酸等)、pH調整剤、増粘多糖類 |
| バラサイズ | 49×60×108mm |
| ケースサイズ | 440×260×125mm |
| JANコード
49546118 ITFコード 14905461000015 |
| 内容量 | 120g |
|---|---|
| 価格 | 178円(税込み) |
| 原材料名 | えのきたけ、糖類(ぶどう糖・水飴・砂糖)、おろし生姜、しょうゆ(大豆・小麦粉を含む)、蛋白加水分解物、食塩、澱粉、調味料(アミノ酸等)、pH調整剤、増粘多糖類 |
| バラサイズ | 49×60×108mm |
| ケースサイズ | 270×235×250mm |
| JANコード
4901487200166 ITFコード 14901487200163 |
| 内容量 | 120g |
|---|---|
| 価格 | 178円(税込み) |
| 原材料名 | えのきたけ、梅肉、鰹節、しょうゆ(大豆、小麦を含む)、糖類(ぶどう糖、砂糖)、食塩、増粘多糖類、調味料(アミノ酸等)、pH調整剤、着色料(赤102、赤106) |
| バラサイズ | 49×60×108mm |
| ケースサイズ | 270×235×250mm |
| JANコード
ITFコード 14901487200118 |
| 内容量 | 380g |
|---|---|
| 価格 | オープン価格 |
| 原材料名 | えのきたけ、しょうゆ(大豆、小麦を含む)、糖類(ぶどう糖、水飴、砂糖)、食塩、調味料(アミノ酸等)、増粘多糖類、pH調整剤 |
| バラサイズ | 65×65×140mm |
| ケースサイズ | 355×310×170mm |
| JANコード
ITFコード 14901487200040 |
| 内容量 | 160g |
|---|---|
| 価格 | オープン価格 |
| 原材料名 | えのきたけ、しょうゆ(大豆、小麦を含む)、糖類(ぶどう糖、砂糖)、食塩、増粘多糖類、調味料(アミノ酸等)、pH調整剤 |
| バラサイズ | 49×67×119mm |
| ケースサイズ | 225×265×270mm |
| JANコード
ITFコード 10000049546016 |
| 内容量 | 120g |
|---|---|
| 価格 | 157円(税込み) |
| 原材料名 | えのきたけ、醤油、糖類(ぶどう糖、水飴、砂糖)、蛋白加水分解物、豆板醤、食塩、唐辛子、調味料(アミノ酸等)、pH調整剤、増粘多糖類、(原材料の一部に小麦、大豆を含む) |
| バラサイズ | 108×60×49mm |
| ケースサイズ | 260×230×270mm / 11.2kg |
| JANコード
ITFコード 14901487200132 |
| 内容量 | 120g |
|---|---|
| 価格 | オープン価格 |
| 原材料名 | えのきたけ、しょうゆ(大豆、小麦を含む)、糖類(ぶどう糖、水飴、砂糖)、たん白加水分解物、食塩、調味料(アミノ酸等)、増粘多糖類、pH調整剤 |
| バラサイズ | 49×60×108mm |
| ケースサイズ | 440×260×125/11.2kg |
| JANコード
ITFコード 10000049546009 |
| 内容量 | 120g |
|---|---|
| 価格 | 178円(税込み) |
| 原材料名 | えのきたけ、しょうゆ(大豆、小麦を含む)、糖類(ぶどう糖、水飴、砂糖)、鰹節、宗田節、鰹エキス、食塩、調味料(アミノ酸等)、pH調整剤、増粘多糖類、着色料(赤102、赤106) |
| バラサイズ | 49×60×108mm |
| ケースサイズ | 270×235×250mm |
| JANコード
ITFコード 14901487200125 |